学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 湖北地区高考470分能上什么大学

湖北地区高考470分能上什么大学

时间: 惠敏1219 分享

湖北地区高考470分能上什么大学

  高考470分能上什么大学一定是湖北考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年湖北录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。

  湖北理科470分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线380分+录取线差90分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
河北北方学院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
承德医学院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
保定学院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
唐山师范学院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
廊坊师范学院 河北 本科第二批 5 471(第二批) 476
邯郸学院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
沧州师范学院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
晋中学院山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
长治学院 山西 本科第二批 8 471(第二批) 479
忻州师范学院 山西 本科第二批 5 471(第二批) 476
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 3 471(第二批) 474
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 8 471(第二批) 479
赤峰学院 内蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
吉林师范大学 吉林 本科第二批 6 471(第二批) 477
佳木斯大学黑龙江 本科第二批 7 471(第二批) 478
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 4 471(第二批) 475
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 471(第二批) 476
安庆师范学院安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
滁州学院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
宿州学院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
淮南师范学院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
上饶师范学院江西 本科第二批 6 471(第二批) 477
赣南师范学院 江西 本科第二批 7 471(第二批) 478
滨州学院山东 本科第二批 9 471(第二批) 480
菏泽学院 山东 本科第二批 3 471(第二批) 474
信阳师范学院河南 本科第二批 8 471(第二批) 479
周口师范学院 河南 本科第二批 3 471(第二批) 474
安阳师范学院 河南 本科第二批 9 471(第二批) 480
南阳师范学院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
商丘师范学院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
衡阳师范学院湖南 本科第二批 4 471(第二批) 475
邵阳学院 湖南 本科第二批 7 471(第二批) 478
怀化学院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
广州体育学院广东 本科第二批 4 471(第二批) 475
广西师范学院 广西 本科第二批 6 471(第二批) 477
西昌学院四川 本科第二批 6 471(第二批) 477
绵阳师范学院 四川 本科第二批 1 471(第二批) 472
安顺学院贵州 本科第二批 2 471(第二批) 473
大理大学云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
西藏民族学院 西藏 本科第二批 4 471(第二批) 475
渭南师范学院陕西 本科第二批 7 471(第二批) 478
西安体育学院 陕西 本科第二批 3 471(第二批) 474
陇东学院甘肃 本科第二批 4 471(第二批) 475
西北民族大学 甘肃 本科第二批 9 471(第二批) 480
青海师范大学 青海 本科第二批 6 471(第二批) 477
青海民族大学 青海 本科第二批 9 471(第二批) 480
塔里木大学新疆 本科第二批 4 471(第二批) 475
新疆农业大学 新疆 本科第二批 8 471(第二批) 479
吕梁学院 山西 本科第二批 6 471(第二批) 477
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 7 471(第二批) 478
景德镇学院 江西 本科第二批 3 471(第二批) 474
枣庄学院 山东 本科第二批 3 471(第二批) 474
新疆工程学院 新疆 本科第二批 3 471(第二批) 474
唐山学院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
新乡学院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
琼州学院海南 本科第二批 7 471(第二批) 478
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 9 471(第二批) 480
吉林工商学院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
池州学院 安徽 本科第二批 9 471(第二批) 480
三明学院福建 本科第二批 3 471(第二批) 474
龙岩学院 福建 本科第二批 9 471(第二批) 480
信阳农林学院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
攀枝花学院 四川 本科第二批 9 471(第二批) 480
楚雄师范学院 云南 本科第二批 0 471(第二批) 471
云南警官学院 云南 本科第二批 3 471(第二批) 474
昆明学院 云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
榆林学院 陕西 本科第二批 5 471(第二批) 476
商洛学院 陕西 本科第二批 2 471(第二批) 473
安康学院 陕西 本科第二批 3 471(第二批) 474
北方民族大学宁夏 本科第二批 8 471(第二批) 479
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
衢州学院浙江 本科第二批 9 471(第二批) 480
山东交通学院 山东 本科提前批     473
湖南女子学院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
钦州学院 广西 本科提前批     469
辽东学院辽宁 本科第二批 3 471(第二批) 474
武汉东湖学院 湖北 本科第二批 6 471(第二批) 477
汉口学院 湖北 本科第二批 4 471(第二批) 475
上海杉达学院 上海 本科第三批 90 380(第三批) 470
华中科技大学武昌分校 湖北 本科第三批 89 380(第三批) 469
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 83 380(第三批) 463
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 80 380(第三批) 460
江西工程学院 江西 本科第三批 89 380(第三批) 469
浙江大学城市学院 浙江 本科第三批 98 380(第三批) 478
浙江大学宁波理工学院 浙江 本科第三批 87 380(第三批) 467
大连财经学院 辽宁 本科第三批 83 380(第三批) 463
文华学院 湖北 本科第三批 83 380(第三批) 463
浙江工商大学杭州商学院 浙江 本科第三批 81 380(第三批) 461
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 82 380(第三批) 462

  湖北文科470分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
云南艺术学院 云南 本科第二批     474
长沙医学院湖南 本科第三批 57 417(第三批) 474
齐鲁医药学院山东 本科第三批 51 417(第三批) 468
北京城市学院 北京 本科第三批 61 417(第三批) 478
上海杉达学院 上海 本科第三批 61 417(第三批) 478
华中科技大学武昌分校 湖北 本科第三批 63 417(第三批) 480
武昌理工学院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 46 417(第三批) 463
湖南中医药大学湘杏学院 湖南 本科第三批 58 417(第三批) 475
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 53 417(第三批) 470
西安翻译学院陕西 本科第三批 44 417(第三批) 461
江西工程学院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
南昌理工学院 江西 本科第三批 45 417(第三批) 462
上海建桥学院 上海 本科第三批 50 417(第三批) 467
山东英才学院 山东 本科第三批 53 417(第三批) 470
浙江大学宁波理工学院 浙江 本科第三批 60 417(第三批) 477
安徽外国语学院 安徽 本科第三批 44 417(第三批) 461
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 44 417(第三批) 461
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
文华学院 湖北 本科第三批 59 417(第三批) 476
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 46 417(第三批) 463
浙江工商大学杭州商学院 浙江 本科第三批 58 417(第三批) 475
华北电力大学科技学院河北 本科第三批 45 417(第三批) 462
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 47 417(第三批) 464
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 59 417(第三批) 476
江西科技师范大学理工学院 江西 本科第三批 53 417(第三批) 470
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
集美大学诚毅学院福建 本科第三批 50 417(第三批) 467
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 51 417(第三批) 468
中南财经政法大学武汉学院 湖北 本科第三批 55 417(第三批) 472
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 60 417(第三批) 477
南京大学金陵学院 江苏 本科第三批 61 417(第三批) 478
电子科技大学成都学院四川 本科第三批 48 417(第三批) 465
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 46 417(第三批) 463
广州商学院广东 本科第三批 47 417(第三批) 464
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 57 417(第三批) 474
西安交通大学城市学院 陕西 本科第三批 60 417(第三批) 477
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 43 417(第三批) 460
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 57 417(第三批) 474
湖南应用技术学院 湖南 本科第三批 48 417(第三批) 465
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 56 417(第三批) 473
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 54 417(第三批) 471
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 43 417(第三批) 460
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 50 417(第三批) 467
南京审计学院金审学院 江苏 本科第三批 59 417(第三批) 476
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 63 417(第三批) 480
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474

16664