学习啦>新闻资讯>学习资讯>

2017年世界五百强企业排名【完整版】

时间: 王燕648 分享

   美国《财富》发布了2017最新的世界500强排行榜的最新榜单,那么2017年中国入围世界500强的企业名单有哪些?以下是学习啦小编分享的2017年世界五百强企业排名,欢迎阅读!

   2017年世界五百强企业排名

  《财富》杂志FORTUNE世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。

  其中沃尔玛排名第一,国家电网排名第二,中石油排名第3,苹果公司排名第9,其他新上榜或重新上榜中国公司排名:华为(129名)、联想(202名)、万科(356名)、京东(366名)、大连万达(385名)、美的集团(481名)、恒大集团(496名),

  注:营业收入和利润单位为百万美元,数据为2016年榜单,2017年度榜单尚未发布

排名 去年 公司名称 (中英文) 营业收入 利润 国家
1 1沃尔玛(WAL-MART STORES) 482130 14694 美国
2 7国家电网公司(STATE GRID) 329601.3 10201.4 中国
3 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 299270.6 7090.6 中国
4 2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 294344.4 3594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272156 1939 荷兰
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246204 16150 美国
7 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 236599.8 -1519.7 德国
8 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 236591.6 19264.2 日本
9 15苹果公司(APPLE) 233715 53394 美国
10 6 英国石油公司(BP) 225982 -6482 英国
11 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 210821 24083 美国
12 16 麦克森公司(MCKESSON) 192487 2258 美国
13 13三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 177440.2 16531.9 韩国
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170497 -4964 瑞士
15 18 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167227.2 44098.2 中国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165800.2 9344.5 德国
17 35 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 157107 5813 美国
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153290 5237 美国
19 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 152591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152356 9687 美国
21 27 福特汽车公司(FORD MOTOR) 149558 7373 美国
22 29 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 147910.2 36303.3 中国
23 33 美国电话电报公司(AT&T) 146801 13345 美国
24 11 道达尔公司(TOTAL) 143421 5087 法国
25 31 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141213.1 4627.1 中国
26 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 140389 -6126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140158.8 2251.3 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133419.2 28734.9 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131620 17879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131118 4587 美国
32 22 意昂集团(E.ON) 129277.3 -7763.8 德国
33 20 安盛(AXA) 129249.6 6230.8 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122947.8 7339 德国
35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122336.6 27185.5 中国
36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121624.3 2869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118762.1 3548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116199 2377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111531.1 7425.5 法国
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110359 10954 美国
41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110307.9 8625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109830 2039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107736.3 4438.2 法国
44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106760.6 10144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106684.4 4740.9 中国
47 114 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 103444 4220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103355 4554 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102567 2251.8 意大利
50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102531 1215 美国
51 56宝马集团(BMW Group) 102247.6 7065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101751.8 2476.4 美国
53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101536 4363.5 日本
54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101273.6 4170.3 中国
55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101006 24442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99464.4 12882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99434.7 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97314 -8450 巴西
59 40 托克集团(Trafigura Group) 97236.5 1235.9 新加坡
60 65 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96133.9 6145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96114 5176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95651.6 1105.8 中国
63 95微软(MICROSOFT) 93580 12193 美国
64 80 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93056 15888 美国
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92985.1 -9742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92285.1 9423.4 瑞士
67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90033 22894 美国
68 81 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89061 13522 英国
69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88519 7009 美国
70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88275 17242 美国
71 63 西门子(SIEMENS) 87660 8338 德国
72 62 乐购(TESCO) 87633.3 208.7 英国
73 64 家乐福(CARREFOUR) 87474.2 1087.1 法国
74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87169 4227 美国
75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84885.2 6617.9 西班牙
76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84676.9 4765.1 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84098.7 3900.2 法国
78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83925.6 2436 意大利
79 89 日立(HITACHI) 83583.5 1434 日本
80 78 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 83202.4 1316.7 法国
81 109 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 82816.7 1479.8 中国
82 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82461 13190 美国
83 34 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 81824 3990 美国
84 99 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 81320.2 5674.9 韩国
85 120 Anthem公司(Anthem) 79156.5 2560 美国
86 100 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 78756 7036 美国
87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78322.7 3541.9 德国
88 76 巴斯夫公司(BASF) 78147.4 4422.7 德国
89 73 Engie集团(Engie) 77519.6 -5121.5 法国
90 102 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 76793 3609.6 德国
91 115 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 76573.7 2489.2 中国
92 110 软银集团(SoftBank Group) 76468.6 3949.7 日本
93 127 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 75696.6 6228.6 美国
94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74989 16348 美国
95 113 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74696.9 2222.5 中国
96 135 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 74510 8163 美国
97 117 塔吉特公司(TARGET) 73785 3363 美国
98 47 墨西哥石油公司(PEMEX) 73514.1 -44903.7 墨西哥
99 156 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 73046.9 3205.2 中国
100 106 空中客车集团(Airbus Group) 71492.9 2990.6 荷兰
101 97 麦德龙(METRO) 71265.7 769.4 德国
102 -- 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70080.9 1487.9 中国
103 118 强生(JOHNSON & JOHNSON) 70074 15409 美国
104 121 大都会人寿(METLIFE) 69951 5310 美国
105 143 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 69636.7 4194.3 中国
106 103 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 69432.9 3446.5 德国
107 137 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 68928 -5060 美国
108 111 德国邮政(DEUTSCHE POST) 68358.1 1708.3 德国
109 72 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 67799.4 4608.1 中国
110 165 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 67764 1708.8 中国
111 147 日本永旺集团(AEON) 67757.7 49.8 日本
112 104 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 67702 1849 美国
113 116 索尼(SONY) 67518.8 1231.1 日本
114 138 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67118 3360.8 日本
115 126 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 67070.7 4220.5 巴西
116 77 来宝集团(NOBLE GROUP) 66712.4 -1672 中国
117 91 荷兰国际集团(ING GROUP) 66206.1 5464.3 荷兰
118 51 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 64749 5810.4 俄罗斯
119 174 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) 64606.1 3109.6 中国
120 83马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 64566 2852 美国
121 272 中粮集团有限公司(COFCO) 64515.5 265.5 中国
122 146 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 64232.3 160.2 中国
123 108 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 63578 -7946 卢森堡
124 133 房地美(FREDDIE MAC) 63491 6376 美国
125 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 63465.5 3371.9 马来西亚
126 74 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 63105.9 3940.2 英国
127 141 百事公司(PEPSICO) 63056 5452 美国
128 131 松下(PANASONIC) 62920.8 1609.8 日本
129 228华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 62855.4 5872.9 中国
130 107 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 62852.4 3252.6 中国
131 92 JX控股公司(JX HOLDINGS) 62510.6 -2319.9 日本
132 160 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 61795.8 1715.7 中国
133 136 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 61690.3 -6058.7 英国
134 144 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61621.2 803.1 中国
135 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 61090.1 1487 日本
136 149 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 61047 7608 美国
137 140 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 60917 3045 西班牙
138 125 丸红株式会社(MARUBENI) 60809.9 518.6 日本
139 105 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 60655.8 -55.1 中国
140 128 标致(PEUGEOT) 60650.8 997.2 法国
141 122 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60568 1842 瑞士
142 170 安泰保险(AETNA) 60336.5 2390.2 美国
143 159 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 60252.1 882.7 中国
144 129 欧尚集团(Auchan Holding) 60158.3 574.6 法国
145 75 挪威国家石油公司(STATOIL) 59894.7 -4652.1 挪威
146 93 泰国国家石油有限公司(PTT) 59196 582.2 泰国
147 153 联合利华(UNILEVER) 59093.4 5445.4 英国/荷兰
148 176 美国劳氏公司(LOWE'S) 59074 2546 美国
149 168 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58363 4844 美国
150 152 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 58327 2196 美国
151 132 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 57688.6 -1244.4 日本
152 194 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57119 5642 美国
153 190 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57068.2 10586.2 中国
154 155 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 56361.1 2209.4 墨西哥
155 134 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 56209.3 3596.3 法国
156 186 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 55938.1 3763.5 中国
157 151 路易达孚集团(Louis Dreyfus) 55733 211 荷兰
158 182 英特尔公司(INTEL) 55355 11420 美国
159 112 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 55082.4 7721.3 巴西
160 207 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 54932.9 1097.5 中国
161 119 印度石油公司(INDIAN OIL) 54710.8 1713.7 印度
162 216 哈门那公司(HUMANA) 54289 1276 美国
163 234山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 53026.1 1120.9 中国
164 214 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 52465 8382 美国
165 178 拜耳集团(BAYER) 52436.6 4559.1 德国
166 164 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 52422.2 -7536.4 德国
167 189 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52390 9212.4 瑞士
168 139 必和必拓(BHP BILLITON) 52267 1910 澳大利亚
169 157 东芝(TOSHIBA) 52031.9 -3831.8 日本
170 148 Finatis公司(Finatis) 51959.6 -79.9 法国
171 171 西农(WESFARMERS) 51930.8 2029.1 澳大利亚
172 193 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51804.5 11751.7 韩国
173 162 韩国浦项制铁公司(POSCO) 51751.9 151.7 韩国
174 154 莱茵集团(RWE) 51616.9 -79.9 德国
175 167 诺华公司(NOVARTIS) 51030 17783 瑞士
176 181 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 50618 1784.6 澳大利亚
177 161 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 50561.1 1172.7 日本
178 191 雷诺(RENAULT) 50280.2 3131.5 法国
179 184 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 50098.6 1333.6 日本
180 175 LG电子(LG ELECTRONICS) 49996.2 110 韩国
181 195 巴克莱(BARCLAYS) 49490.1 -74.9 英国
182 166 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 49304.5 1254 法国
183 225 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49161 8981 美国
184 179 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 48981.4 353.8 德国
185 202 巴西JBS公司(JBS) 48870.1 1391.9 巴西
186 211 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 48851 6960 美国
187 169 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 48778 7685 美国
188 229 西斯科公司(SYSCO) 48680.8 686.8 美国
189 235 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 48459.3 9180.8 中国
190 247 正威国际集团(Amer International Group) 47795.1 1140.5 中国
191 201 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 47599.8 7925 日本
192 238 联邦快递(FEDEX) 47453 1050 美国
193 145 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 47192.3 1313.9 英国
194 187 卡特彼勒(CATERPILLAR) 47011 2102 美国
195 271 兴业银行(Industrial Bank) 46446.4 7989.1 中国
196 192 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46169.2 1436.5 法国
197 237 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 46132 3605 美国
198 297 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 45890.6 256.6 美国
199 177 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 45607.5 3654.8 俄罗斯
200 253 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) 45606.8 1170.4 中国
201 239 河钢集团有限公司(HeSteel Group) 45265.7 -203.6 中国
202 231联想集团(LENOVO GROUP) 44912.1 -128.1 中国
203 197 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 44818.1 -1469.8 德国
204 199 Orange公司(ORANGE) 44650.6 2941.8 法国
205 276 中国医药集团(Sinopharm) 44324.9 443.4 中国
206 232 可口可乐公司(COCA-COLA) 44294 7351 美国
207 227 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44085.1 552.4 中国
208 242 起亚汽车(KIA MOTORS) 43792.4 2326.3 韩国
209 185 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 43740.4 5439.4 巴西
210 200 万喜集团(VINCI) 43617.9 2269.6 法国
211 226 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 43604 8273 比利时
212 277 HCA公司(HCA HOLDINGS) 43591 2129 美国
213 233 德国大陆集团(CONTINENTAL) 43519.1 3025.4 德国
214 172 邦吉公司(BUNGE) 43455 791 美国
215 158 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 43437 4220.5 印度
216 205 南苏格兰电力(SSE) 43334 693.5 英国
217 224 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 43223.9 774.5 中国
218 230 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 43025.9 215.1 美国
219 221 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 42967.8 2930.7 西班牙
220 217 英国森特理克集团(CENTRICA) 42734.2 -1141.3 英国
221 281 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 42449 7337.4 中国
222 248 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 42377.7 945.1 荷兰
223 206 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 42344.7 2002.3 日本
224 173 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 42239 3038.3 意大利
225 183 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 42126 1189 美国
226 254 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 42091.9 1683.9 印度
227 296 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 42030 8052.3 中国
228 261 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 41900.5 2840.3 法国
229 342 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 41845 603.2 中国
230 130 印尼国家石油公司(Pertamina) 41762.7 1420.2 印度尼西亚
231 256 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 41757.5 1512 日本
232 260 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 41681 1867.3 印度
233 241 赛诺菲(SANOFI) 41460.3 4755.5 法国
234 265 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 41412.4 -131.8 中国
235 311 泰森食品(TYSON FOODS) 41373 1220 美国
236 257 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40990 7610 美国
237 210 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 40883.2 -1193.7 韩国
238 204 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 40877.8 1211.3 日本
239 273 达美航空(DELTA AIR LINES) 40704 4526 美国
240 208 马士基集团(Maersk Group) 40308 791 丹麦
241 320 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40221.8 580.7 美国
242 245 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 40204 1563 美国
243 243 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 39750.5 5386.8 日本
244 262 百思买(BEST BUY) 39745 897 美国
245 213 三井物产株式会社(MITSUI) 39647.2 -694.8 日本
246 259 默沙东(MERCK) 39498 4442 美国
247 209 沙特基础工业公司(SABIC) 39480.5 5003.8 沙特阿拉伯
248 251 富士通(FUJITSU) 39477.3 722.7 日本
249 286 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39450 514 美国
250 188 雷普索尔公司(REPSOL) 39419.3 -1361.1 西班牙
251 328 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 39335.8 2820.9 中国
252 278 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 39208 6083 美国
253 163 荷兰全球保险集团(AEGON) 39062.1 788.7 荷兰
254 252 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 38776.6 1056.1 新加坡
255 203 西班牙ACS集团(ACS) 38741.1 804.6 西班牙
256 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 38581 4768 美国
257 308 瑞银集团(UBS Group) 38510.6 6447.5 瑞士
258 356 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 38242.8 1425.3 美国
259 355 和硕(Pegatron) 38238.9 750.2 中国
260 300 甲骨文公司(ORACLE) 38226 9938 美国
261 290 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 38142.7 2120.3 日本
262 240 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 37995.5 -850.7 中国
263 306 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37897 6127 美国
264 338 信诺(CIGNA) 37876 2094 美国
265 294 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37864 7340 美国
266 -- 中国中车股份有限公司(CRRC) 37837.2 1880.6 中国
267 315 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37816.6 -228 中国
268 293 电装公司(DENSO) 37688.3 2034.6 日本
269 269 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 37679.7 7536.8 澳大利亚
270 196 神华集团(SHENHUA GROUP) 37611.5 1390.5 中国
271 267 日本KDDI电信公司(KDDI) 37201.9 4118.8 日本
272 268 沃尔沃集团(VOLVO) 37061.4 1785.7 瑞典
273 282 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37007 1797 中国
274 287 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 36683.1 412.2 加拿大
275 218 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 36607.9 398.5 中国
276 291 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 36604 1903.3 日本
277 329 韩华集团(HANWHA) 36589.5 -252 韩国
278 309 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 36549.6 12867.2 英国
279 123 英杰华集团(AVIVA) 36251.7 1402.5 英国
280 244 法国布伊格集团(BOUYGUES) 36073.7 447 法国
281 371 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 36012.2 1307.7 中国
282 313 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 35714 4597 瑞士
283 333 好事达(ALLSTATE) 35653 2171 美国
284 263 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35622.6 1783.4 日本
285 285 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 35559 1883.6 德国
286 284 瑞士ABB集团(ABB) 35481 1933 瑞士
287 215 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 35475 2072 美国
288 301 森宝利(J. SAINSBURY) 35391.4 709.2 英国
289 292 Talanx公司(Talanx) 35379.3 814.2 德国
290 326 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 35314.3 383.8 中国
291 349 美国教师退休基金会(TIAA) 35181.3 1214.2 美国
292 289 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 35173 -3060.1 瑞士
293 288 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 35134.1 766.7 中国
294 -- SK集团(SK HOLDINGS) 34992.3 4727.5 韩国
295 283 Iberdrola公司(IBERDROLA) 34852 2686.2 西班牙
296 222 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 34829 -866 英国
297 299 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 34794.5 7979.3 加拿大
298 352 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 34693.2 55.7 美国
299 255 CHS公司(CHS) 34582.4 781 美国
300 246 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 34576 1879.4 意大利
301 305 Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 34529.9 932.8 加拿大
302 325 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 34441 5163 美国
303 362 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 34440.3 497.9 中国
304 266 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 34180.7 4963.1 澳大利亚
305 310 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 34098.1 612.3 意大利
306 318 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 33871 2013 加拿大
307 319 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33709 531.7 日本
308 350 住友商事(SUMITOMO) 33409.1 621 日本
309 391 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) 33223.3 539.9 中国
310 347 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 33195.6 2701.9 韩国
311 258 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 33023.6 1095.8 中国
312 374 埃森哲(ACCENTURE) 32914.4 3053.6 爱尔兰
313 420 中国光大集团(China Everbright Group) 32901.4 2114.3 中国
314 274 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 32751.4 141.7 中国
315 236 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 32736 4476 荷兰
316 478 Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) 32639 18108 美国
317 388 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 32618.8 1965 美国
318 344 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32567.3 455.7 中国
319 322 SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) 32497.4 -2416 法国
320 488 采埃孚(ZF Friedrichshafen) 32339.8 1080.4 德国
321 314 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 32017.2 277.4 德国
322 341 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 31958.2 -165.6 中国
323 198 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 31883.2 -1679.8 中国
324 361 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31845.6 386.9 日本
325 380 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31754.9 -367.3 中国
326 389 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 31734.3 561.7 中国
327 270 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 31705.5 -142.1 中国
328 354 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 31554.9 -57.1 中国
329 366 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 31537 176.3 中国
330 386 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31469 2965 美国
331 345 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 31436.8 1212.6 中国
332 334 佳能(CANON) 31400.9 1819.5 日本
333 340 普利司通(BRIDGESTONE) 31318.1 2349.1 日本
334 295 德国中央合作银行(DZ BANK) 31195.1 1570.7 德国
335 372 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 31099.9 550.8 日本
336 330 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 31064.1 6273.9 澳大利亚
337 264 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 31038.5 76 中国
338 410 TJX公司(TJX) 30944.9 2277.7 美国
339 180 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 30935 -4428 美国
340 447 来德爱(RITE AID) 30736.7 165.5 美国
341 387 费森尤斯集团(FRESENIUS) 30644.9 1506.4 德国
342 403 国家电力投资集团公司(State Power Investment) 30616.1 289.4 中国
343 425 耐克公司(NIKE) 30601 3273 美国
344 437 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) 30554.4 1854.2 中国
345 343 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 30515.2 819.3 中国
346 250 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 30379.7 186.9 美国
347 416 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) 30331.3 -247 中国
348 377 3M公司(3M) 30274 4833 美国
349 -- 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) 30190.9 437.9 中国
350 357 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 30174.2 6360.9 加拿大
351 298 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 29933 1437.8 加拿大
352 348 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 29636 7267 美国
353 464 海航集团(HNA Group) 29562.1 234.9 中国
354 367 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 29551.1 1560.8 法国
355 435 Exelon公司(EXELON) 29447 2269 美国
356 -- 万科企业股份有限公司(China Vanke) 29329.3 2883.2 中国
357 363 爱立信公司(LM Ericsson) 29282.4 1606.8 瑞典
358 280 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 29082.4 1219.2 印度
359 339 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) 29051.8 220.3 中国
360 375 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 28987 8306 美国
361 303 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 28984 -2435.3 英国
362 368 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 28958.4 5867.5 澳大利亚
