学习啦 > 新闻资讯 > 学习资讯 > 2017年QS世界大学建筑学专业排名最新

2017年QS世界大学建筑学专业排名最新

时间: 芬琪848 分享

2017年QS世界大学建筑学专业排名最新

  2017世界大学专业排名之建筑学(Architecture / Built Environment)的前50排名,排名算法在页面底端。下面是学习啦小编为大家整理的2017年QS世界大学建筑学专业排名,供大家参考!

  2017年QS世界大学建筑学专业排名

2017世界大学专业排名(建筑学Architecture / Built Environment)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1   1   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 100.0 96.7 91.9 91.7 98.0
2   2   The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) United Kingdom 99.1 78.7 95.3 89.2 95.7
3   4   Delft University of Technology Netherlands 91.8 87.9 89.0 100.0 92.0
4   3   University of California, Berkeley (UCB) United States 89.8 89.8 99.7 99.1 91.7
5   7   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 92.2 74.7 92.2 85.2 89.8
6   10   Manchester School of Architecture United Kingdom 87.6 96.7 94.0 86.6 89.1
7   5   Harvard University United States 90.2 100.0 86.1 71.3 88.9
8   6   University of Cambridge United Kingdom 86.3 98.5 92.2 80.6 87.5
9   9   National University of Singapore (NUS) Singapore 84.8 88.5 94.5 92.8 86.9
10   11   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 83.2 81.8 91.2 91.7 84.7
11   8   Tsinghua University China 82.4 90.8 86.3 87.9 84.2
12   12   Columbia University United States 82.7 80.8 89.4 80.6 83.0
13   14   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 82.1 87.7 85.9 73.3 82.2
14   15   Politecnico di Milano Italy 81.5 88.7 82.2 78.9 82.0
15= 16   The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 78.4 69.3 96.9 100.0 81.5
15= 17   The University of Sydney Australia 78.4 76.6 94.4 95.0 81.5
17   13   The University of Tokyo Japan 83.3 90.2 70.7 69.1 81.3
18   28   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 78.8 67.2 92.7 93.9 80.5
19   18   The University of Melbourne Australia 79.3 74.1 90.3 83.7 80.3
20   22   Tongji University China 78.5 84.2 76.0 91.7 80.1
21   20   Cornell University United States 81.2 66.6 83.8 78.9 79.8
22   19   The University of New South Wales (UNSW) Australia 80.3 78.8 79.2 77.2 79.7
23= 24   KTH, Royal Institute of Technology Sweden 76.8 71.4 89.0 89.2 78.7
23= 23   Stanford University United States 73.5 93.1 94.3 85.2 78.7
25   21   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 73.9 75.7 100.0 90.4 78.3
26   29= Universitat Politècnica de Catalunya  Spain 77.0 79.8 84.3 78.9 78.2
27   27   University of British Columbia Canada 75.4 76.1 94.0 82.2 78.0
28   36   RMIT University Australia 77.9 79.3 78.9 69.1 77.3
29= 32   Princeton University United States 75.5 83.4 85.0 73.3 77.0
29= 40   Technische Universität München Germany 76.5 76.8 81.9 75.3 77.0
31   37= The University of Sheffield United Kingdom 75.6 58.0 93.7 87.9 76.9
32   25= University of Pennsylvania United States 77.9 77.6 78.2 66.7 76.8
33   25= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 75.8 64.1 86.5 83.7 76.5
34   31   Seoul National University (SNU) South Korea 74.2 88.8 79.4 69.1 75.7
35   37= Universidade de São Paulo (USP) Brazil 75.3 75.7 82.6 69.1 75.5
36   46   University of Salford United Kingdom 72.8 78.5 86.6 77.2 75.2
37= 42   Kyoto University Japan 74.5 85.1 74.2 69.1 75.0
37= 29= Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 73.1 80.1 80.7 77.2 75.0
39= 35   Cardiff University United Kingdom 73.8 64.1 93.4 75.3 74.9
39= 33   University of Toronto Canada 71.0 73.6 94.6 83.7 74.9
41   34   University of Texas at Austin United States 70.0 75.2 89.7 83.7 73.9
42   51-100 Technische Universität Berlin Germany 76.8 59.4 74.2 66.7 73.8
43   45   University of Michigan United States 72.0 65.2 83.6 82.2 73.5
44   49   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 69.0 67.6 94.9 85.2 73.1
45   47= University of Newcastle Australia 74.0 55.6 84.9 71.3 73.0
46   50   Politecnico di Torino Italy 70.1 68.6 88.5 80.6 72.8
47= 37= Eindhoven University of Technology Netherlands 66.4 69.0 99.0 93.9 72.7
47=   Loughborough University United Kingdom 70.0 71.6 90.3 75.3 72.7
49   43   The University of Queensland (UQ) Australia 70.1 71.8 85.8 77.2 72.6
50= 51-100 Politécnica de Madrid Spain 72.9 58.4 79.0 77.2 72.5
50= 41   Yale University United States 75.0 89.2 62.9 47.5 72.5

  建筑学专业核心能力

  毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

  l.具有较扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语语言综合能力;

  2.掌握建筑设计的基本原理和方法,具有独立进行建筑设计和用多种方式表达设计意图的能力以及具有初步的计算机文字、图形、数据的处理能力;

  3.了解中外建筑历史的发展规律,掌握人的生理、心理、行为与建筑环境的关系,与建筑有关的经济知识、社会文化习俗、法律与法规的基本知识,以及建筑边缘学科与交叉学科的相关知识;

  4.初步掌握建筑结构及建筑设备体系与建筑的安全、经济、适用、美观的关系的基本知识,建筑构造的原理与方法,常用建筑材料及新材料的性能。具有合理选用和一定的综合应用能力,并具有一定的多工种间组织协调能力;

  5.具有项目前期策划、建筑设计方案和建筑施工图绘制的能力,具有建筑美学的修养。

  建筑学专业入学加试

  学习美术目的

  建筑学专业学习美术的目的并不是为了培养画家,而是为了培养学生对形体和空间的感受能力,及感受后的表达能力、眼脑手的协调能力。同时对学生的基本功进行塑造。

  加试目的

  入学加试的目的主要有两个。最主要的,是在于了解新生的手绘情况及制定相应的教学方案和计划;另一目的在于检验新生中是否存着具有先天缺陷而导致无法顺利攻读的个例,例如色盲、厌学、无空间想象力等。加试的目的并非一定要淘汰某些新生,绝大多数高校通常是全员通过。

  由于建筑学是工程与艺术的结合,存在极个别的新生对绘图和设计非常抵触,通常这类新生可以在此加试阶段主动提出转专业申请,便可顺利进入由学生自行选定的土建类其他专业,如土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程等非设计类专业(城市规划、景观、园林等不可)。

  加试方法通常为静物素描写生,考试时间两小时。主要注意有两点,第一点,考试的重点在于结构素描,因此要将静物的形体结构表现出来,对调子通常无要求;第二点则是透视关系,即:对近大远小、近实远虚的把握。

  有些高校也可能会考察速写等,但通常只作为参考。

  许多考生担心没有美术基础而被入学后调剂到其他专业,事实上入学考试非常简单,对学生的美术基础要求较低。80%以上的新生从未有过美术基础,因此在高考后报名一个为期两周左右的美术班进行结构素描练习是较好的选择。
 

2017世界大学建筑学专业相关文章:

1.2017建筑学专业大学排名

2.2017年建筑学专业大学排名

3.2017年全国建筑学专业大学排名

4.2017全国土木工程专业大学排行榜

5.2017年全国心理学专业大学排名

2776140