学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 湖北理科及河北文科510分能上什么大学?录取线差是多少

湖北理科及河北文科510分能上什么大学?录取线差是多少

时间: 惠敏1219 分享

湖北理科及河北文科510分能上什么大学?录取线差是多少

  湖北及河北高考510分能上什么大学一定是广大湖北考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年湖北理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。

  湖北理科510分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
北京印刷学院 北京 本科第二批 46 471(第二批) 517
北京农学院 北京 本科第二批 42 471(第二批) 513
中国民航大学天津 本科提前批     519
河北大学 河北 本科第二批 45 471(第二批) 516
河北工程大学 河北 本科第二批 38 471(第二批) 509
石家庄经济学院 河北 本科第二批 30 471(第二批) 501
河北科技大学 河北 本科第二批 48 471(第二批) 519
太原科技大学山西 本科第二批 41 471(第二批) 512
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 29 471(第二批) 500
沈阳理工大学辽宁 本科第二批 47 471(第二批) 518
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 39 471(第二批) 510
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 35 471(第二批) 506
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 37 471(第二批) 508
大连工业大学 辽宁 本科第二批 39 471(第二批) 510
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 34 471(第二批) 505
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 49 471(第二批) 520
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 43 471(第二批) 514
沈阳医学院 辽宁 本科第二批 48 471(第二批) 519
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 31 471(第二批) 502
长春工业大学吉林 本科第二批 31 471(第二批) 502
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 37 471(第二批) 508
吉林财经大学 吉林 本科第二批 49 471(第二批) 520
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 40 471(第二批) 511
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 44 471(第二批) 515
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 29 471(第二批) 500
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 31 471(第二批) 502
上海应用技术学院 上海 本科第二批 48 471(第二批) 519
常州大学江苏 本科第二批 45 471(第二批) 516
南通大学 江苏 本科第二批 40 471(第二批) 511
江苏师范大学 江苏 本科第二批 33 471(第二批) 504
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 42 471(第二批) 513
浙江农林大学 浙江 本科第二批 35 471(第二批) 506
浙江中医药大学 浙江 本科第二批 47 471(第二批) 518
嘉兴学院 浙江 本科第二批 39 471(第二批) 510
安徽理工大学 安徽 本科第二批 45 471(第二批) 516
安徽工程大学 安徽 本科第二批 36 471(第二批) 507
福建农林大学 福建 本科第二批 40 471(第二批) 511
福建中医药大学 福建 本科第二批 43 471(第二批) 514
福建师范大学 福建 本科第二批 42 471(第二批) 513
闽江学院 福建 本科第二批 31 471(第二批) 502
东华理工大学江西 本科第二批 43 471(第二批) 514
江西理工大学 江西 本科第二批 48 471(第二批) 519
江西农业大学 江西 本科第二批 33 471(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 29 471(第二批) 500
江西师范大学 江西 本科第二批 40 471(第二批) 511
山东农业大学 山东 本科第二批 36 471(第二批) 507
青岛农业大学 山东 本科第二批 34 471(第二批) 505
潍坊医学院 山东 本科第二批 45 471(第二批) 516
滨州医学院 山东 本科第二批 32 471(第二批) 503
山东中医药大学 山东 本科第二批 38 471(第二批) 509
山东师范大学 山东 本科第二批 42 471(第二批) 513
鲁东大学 山东 本科第二批 33 471(第二批) 504
河南理工大学 河南 本科第二批 46 471(第二批) 517
河南工业大学 河南 本科第二批 41 471(第二批) 512
河南科技大学 河南 本科第二批 45 471(第二批) 516
新乡医学院 河南 本科第二批 32 471(第二批) 503
河南财经政法大学 河南 本科第二批 45 471(第二批) 516
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 34 471(第二批) 505
长江大学 湖北 本科第二批 40 471(第二批) 511
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 46 471(第二批) 517
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 41 471(第二批) 512
湖北美术学院 湖北 本科提前批     500
湖南农业大学 湖南 本科第二批 41 471(第二批) 512
湖南理工学院 湖南 本科第二批 36 471(第二批) 507
湖南商学院 湖南 本科第二批 40 471(第二批) 511
南华大学 湖南 本科第二批 43 471(第二批) 514
广东海洋大学 广东 本科第二批 43 471(第二批) 514
广西科技大学 广西 本科第二批 33 471(第二批) 504
桂林理工大学 广西 本科第二批 41 471(第二批) 512
桂林医学院 广西 本科第二批 37 471(第二批) 508
西南科技大学四川 本科第二批 45 471(第二批) 516
四川理工学院 四川 本科第二批 38 471(第二批) 509
西华大学 四川 本科第二批 46 471(第二批) 517
泸州医学院 四川 本科第二批 40 471(第二批) 511
四川师范大学 四川 本科第二批 38 471(第二批) 509

  河北文科510分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
大庆师范学院黑龙江 本科第二批 5 513(第二批) 518
郑州大学211河南 本科第三批 93 415(第三批) 508
韶关学院广东 本科第二批 7 513(第二批) 520
河池学院广西 本科第二批 5 513(第二批) 518
百色学院 广西 本科第二批 5 513(第二批) 518
内江师范学院四川 本科第二批 4 513(第二批) 517
遵义师范学院贵州 本科第二批 3 513(第二批) 516
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批     510
安顺学院 贵州 本科第二批 3 513(第二批) 516
贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 5 513(第二批) 518
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 1 513(第二批) 514
曲靖师范学院云南 本科第二批 3 513(第二批) 516
红河学院 云南 本科第二批 6 513(第二批) 519
渭南师范学院陕西 本科第二批 5 513(第二批) 518
喀什师范学院新疆 本科第二批 0 513(第二批) 513
呼伦贝尔学院内蒙古 本科第二批 3 513(第二批) 516
长沙医学院湖南 本科第三批 99 415(第三批) 514
齐鲁医药学院山东 本科第三批 92 415(第三批) 507
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 87 415(第三批) 502
青岛滨海学院 山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
平顶山学院 河南 本科第二批 7 513(第二批) 520
新疆工程学院 新疆 本科第二批 4 513(第二批) 517
昌吉学院 新疆 本科第二批 1 513(第二批) 514
河北体育学院 河北 本科第二批 5 513(第二批) 518
龙岩学院福建 本科第二批 6 513(第二批) 519
梧州学院 广西 本科第二批 4 513(第二批) 517
攀枝花学院 四川 本科第二批 1 513(第二批) 514
楚雄师范学院 云南 本科第二批 1 513(第二批) 514
安康学院 陕西 本科第二批 6 513(第二批) 519
北方民族大学宁夏 本科提前批(A/B)   517
北京城市学院 北京 本科第三批 90 415(第三批) 505
集宁师范学院 内蒙古 本科第二批 7 513(第二批) 520
兰州文理学院甘肃 本科第二批 4 513(第二批) 517
山东工商学院 山东 本科第三批 104 415(第三批) 519
上海杉达学院 上海 本科第三批 91 415(第三批) 506
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 94 415(第三批) 509
浙江大学宁波理工学院 浙江 本科第三批 102 415(第三批) 517
华侨大学厦门工学院 福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
大连理工大学城市学院 辽宁 本科第三批 103 415(第三批) 518
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 94 415(第三批) 509
武汉科技大学城市学院湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 91 415(第三批) 506
文华学院 湖北 本科第三批 98 415(第三批) 513
浙江工业大学之江学院 浙江 本科第三批 86 415(第三批) 501
青岛黄海学院 山东 本科第三批 86 415(第三批) 501
山东协和学院 山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 93 415(第三批) 508
山东财经大学燕山学院 山东 本科第三批 103 415(第三批) 518
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 98 415(第三批) 513
河北大学工商学院 河北 本科第三批 96 415(第三批) 511
河北经贸大学经济管理学院 河北 本科第三批 89 415(第三批) 504
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 95 415(第三批) 510
南昌大学科学技术学院江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 86 415(第三批) 501
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
集美大学诚毅学院 福建 本科第三批 89 415(第三批) 504
燕山大学里仁学院 河北 本科第三批 104 415(第三批) 519
长春建筑学院吉林 本科第三批 90 415(第三批) 505
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 94 415(第三批) 509
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 104 415(第三批) 519
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 96 415(第三批) 511
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本科第三批 95 415(第三批) 510
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 96 415(第三批) 511
东北师范大学人文学院 吉林 本科第三批 93 415(第三批) 508
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 92 415(第三批) 507
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 90 415(第三批) 505
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 91 415(第三批) 506
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 100 415(第三批) 515
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 101 415(第三批) 516
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 101 415(第三批) 516
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 105 415(第三批) 520
黑河学院 黑龙江 本科第二批 6 513(第二批) 519

13180