2025年黑龙江985和双一流大学名单
时间:
杨杰0由 分享
黑龙江985大学有哈尔滨工业大学,黑龙江双一流大学是哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学。下面是小编为大家收集关于2025年黑龙江985和双一流大学名单,希望你喜欢。
2025年黑龙江985和双一流大学名单
黑龙江985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 哈尔滨工业大学 |
黑龙江双一流大学名单
学校名称 | 省份 | 建设学科 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 林业工程、林学 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 畜牧学 |
黑龙江985、双一流大学排名
学校 | 名次 |
哈尔滨工业大学 | 14 |
哈尔滨工程大学 | 61 |
东北林业大学 | 97 |
东北农业大学 | 98 |
黑龙江985、双一流大学高考分数线
1、物理类
在黑龙江高考物理类招生时,黑龙江双一流大学2024年的最低录取分数线是470分,对应的最低分双一流学校是东北农业大学。
下方表格展示的是黑龙江全部双一流大学在2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
哈尔滨工业大学第00 8组 | 664 |
哈尔滨工业大学第01 3组(民族班) | 654 |
哈尔滨工程大学第00 7组 | 652 |
哈尔滨工程大学第00 6组 | 649 |
哈尔滨工业大学第00 9组 | 645 |
哈尔滨工程大学第00 5组 | 645 |
哈尔滨工业大学第01 0组(中外合作办学) | 642 |
哈尔滨工业大学第00 6组(中外合作办学) | 641 |
哈尔滨工业大学第01 1组(中外合作办学) | 640 |
哈尔滨工业大学第01 2组(中外合作办学) | 627 |
哈尔滨工业大学第00 7组(中外合作办学) | 624 |
哈尔滨工程大学第00 8组 | 624 |
哈尔滨工程大学第01 0组(中外合作办学) | 613 |
哈尔滨工程大学第01 1组(少数民族预科班 ) | 607 |
东北农业大学第012 组 | 598 |
东北农业大学第017 组 | 594 |
东北林业大学第008 组(少数民族预科班) | 579 |
东北农业大学第027 组(地方专项计划) | 576 |
东北林业大学第006 组 | 568 |
哈尔滨工程大学第00 9组(中外合作办学) | 565 |
东北林业大学第005 组 | 563 |
东北农业大学第018 组 | 555 |
东北农业大学(少数民 族预科)第003组 | 544 |
东北农业大学第025 组 | 534 |
东北农业大学第014 组 | 532 |
东北农业大学第026 组(地方专项计划) | 531 |
东北农业大学第028 组(地方专项计划) | 528 |
东北林业大学第007 组(中外合作办学) | 523 |
东北农业大学第013 组 | 522 |
东北农业大学第019 组 | 517 |
东北农业大学第024 组 | 512 |
东北农业大学第023 组 | 511 |
东北农业大学(少数民 族预科)第002组 | 507 |
东北农业大学第020 组 | 498 |
东北农业大学(少数民 族预科)第004组 | 493 |
东北农业大学第015 组 | 489 |
东北农业大学第016 组(中外合作办学) | 488 |
东北农业大学第022 组 | 486 |
东北农业大学第021 组 | 470 |
2、历史类
在黑龙江高考历史类,录取分数线最低的黑龙江双一流大学是东北农业大学,2024年的最低分是512分。
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
哈尔滨工业大学第00 2组 | 617 |
哈尔滨工程大学第00 2组 | 595 |
东北农业大学第002 组 | 592 |
东北林业大学第002 组 | 585 |
哈尔滨工程大学第00 1组 | 580 |
东北林业大学第001 组 | 565 |
东北农业大学第008 组(地方专项计划) | 558 |
东北农业大学第003 组 | 552 |
东北农业大学第004 组 | 542 |
东北农业大学(少数民 族预科)第001组 | 538 |
东北农业大学第007 组 | 535 |
东北农业大学第006 组(中外合作办学) | 533 |
东北农业大学第005 组 | 512 |
黑龙江高考物理组2000名能上的大学
2024年黑龙江高考物理组最低录取位次2000名至3000名对应的分数是641分至651分,对应的大学一共有17所,具体名单如下。
大学名称 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学第007 组 | 化 | 641 | 2937 |
天津医科大学第004 组 | 化生 | 641 | 2937 |
吉林大学第014组 | 化 | 641 | 2937 |
哈尔滨工业大学第00 6组(中外合作办学) | 不限 | 641 | 2937 |
西安电子科技大学第0 04组 | 化 | 641 | 2937 |
吉林大学第011组 | 不限 | 642 | 2844 |
哈尔滨工业大学第01 0组(中外合作办学) | 化 | 642 | 2844 |
中国人民大学(苏州校 区)第003组(中外 合作办学) | 不限 | 643 | 2762 |
北京交通大学第006 组 | 化 | 643 | 2762 |
重庆大学第005组 | 化 | 644 | 2667 |
北京交通大学第005 组 | 化 | 645 | 2570 |
哈尔滨工业大学第00 9组 | 化 | 645 | 2570 |
哈尔滨工程大学第00 5组 | 化 | 645 | 2570 |
华东师范大学第008 组 | 化 | 646 | 2469 |
厦门大学第009组 | 不限 | 646 | 2469 |
中山大学第007组 | 化 | 646 | 2469 |
天津医科大学第003 组 | 化生 | 647 | 2379 |
北京邮电大学第005 组 | 化 | 648 | 2301 |
大连理工大学第004 组 | 化 | 648 | 2301 |
西安交通大学第005 组 | 不限 | 648 | 2301 |
哈尔滨工程大学第00 6组 | 化 | 649 | 2235 |
哈尔滨工业大学(威海 )第003组 | 化 | 651 | 2080 |
武汉大学第006组 | 化 | 651 | 2080 |